Quarterback
| Rank | Player | Tier |
| 1 | Brennan Armstrong, UVA (vs. GT) | 1 |
| 2 | Caleb Williams, OU (@ KU) | 1 |
| 3 | Malik Willis, LIB (@ UNT) | 1 |
| 4 | Bailey Zappe, WKU (@ FIU) | 1 |
| 5 | Matt Corral, MISS (vs. LSU) | 1 |
| 6 | Bryce Young, BAMA (vs. TENN) | 1 |
| 7 | Malik Cunningham, UL (vs. BC) | 2 |
| 8 | CJ Stroud, OSU (@ IU) | 2 |
| 9 | Desmond Ridder, CIN (@NAVY) | 2 |
| 10 | Jordan Travis, FSU (vs. UMASS) | 2 |
| 11 | Max Johnson, LSU (@ MISS) | 2 |
| 12 | KJ Jefferson, ARK (vs. ARKPB) | 2 |
| 13 | Seth Hennigan, MEM (@ UCF) | 2 |
| 14 | Max Duggan, TCU (vs. WVU) | 2 |
| 15 | Max Bortenschlager, FIU (vs. WKU) | 3 |
| 16 | Jake Haener, FRESNO (vs. NEV) | 3 |
| 17 | Will Rogers, MSST (@ VAND) | 3 |
| 18 | Dustin Crum, KENT (@ OHIO) | 3 |
| 19 | Kenny Pickett, PITT (@ CLEM) | 3 |
| 20 | Skylar Thompson, KSU (@ TTU) | 3 |
| 21 | Devin Leary, NCST (@ MIAMI) | 3 |
| 22 | Dorian Thompson-Robinson, UCLA (vs. OREG) | 3 |
| 23 | Henry Colombi, TTU (vs. KSU) | 3 |
| 24 | Frank Harris, UTSA (@ LATECH) | 3 |
| 25 | Cameron Rising, UTAH (@ ORST) | 3 |
| 26 | Armani Rogers, OHIO (vs. KENT) | 3 |
| 27 | Kaleb Eleby, WMU (@ TOL) | 3 |
| 28 | Clayton Tune, HOU (vs. ECU) | 3 |
| 29 | Sam Hartman, WFU (@ ARMY) | 3 |
| 30 | Jayden De Laura, WASHST (vs. BYU) | 3 |
| 31 | Carson Strong, NEV (@ FRESNO) | 4 |
| 32 | Chevan Cordeiro, HAWAII (vs. NMSU) | 4 |
| 33 | Jaren Hall, BYU (@ WASHST) | 4 |
| 34 | Garrett Shrader, SYR (@ VT) | 4 |
| 35 | Jeff Sims, GT (@ UVA) | 4 |
| 36 | Ben Bryant, EMU (@ BGSU) | 4 |
| 37 | Jarret Doege, WVU (@ TCU) | 4 |
| 38 | Austin Kendall, LATECH (vs. UTSA) | 4 |
| 39 | Tanner Morgan, MINN (vs. UMD) | 4 |
| 40 | Sean Chambers, WYO (vs. NM) | 4 |
| 41 | Dennis Groesel, BC (@ UL) | 5 |
| 42 | Daniel Richardson, CMU (vs. NIU) | 5 |
| 43 | Drew Plitt, BALL (vs. MIAMI (OH)) | 5 |
| 44 | Todd Centeio, CSU (@ USU) | 5 |
| 45 | DJ Uiagalelei, CLEM (@ PITT) | 5 |
Runningback
| Rank | Player | Tier |
| 1 | Jerome Ford, CIN (@ NAVY) | 1 |
| 2 | Ronnie Rivers, FRESNO (vs. NEV) | 1 |
| 3 | Deuce Vaughn, KSU (@ TTU) | 1 |
| 4 | Kennedy Brooks, OU (@ KU) | 1 |
| 5 | TreVeyon Henderson, OSU (@ IU) | 1 |
| 6 | Zach Evans, TCU (vs. WVU) | 1 |
| 7 | Jashaun Corbin, FSU (vs. UMASS) | 1 |
| 8 | Breece Hall, ISU (vs. OKST) | 2 |
| 9 | Sean Tucker, SYR (@ VT) | 2 |
| 10 | Tyler Allgeier, BYU (@ WASHST) | 2 |
| 11 | Raheim Sanders, ARK (vs. ARKPB) | 2 |
| 12 | Brian Robinson, BAMA (vs. TENN) | 2 |
| 13 | Sincere McCormick, UTSA (@ LATECH) | 2 |
| 14 | Leddie Brown, WVU (@ TCU) | 3 |
| 15 | B.J. Baylor, ORST (vs. UTAH) | 3 |
| 16 | Xazavian Valladay, WYO (@ NM) | 3 |
| 17 | Isaiah Spiller, TAMU (vs. SCAR) | 3 |
| 18 | Marquez Cooper, KENT (@ OHIO) | 3 |
| 19 | Tyrion Davis-Price, LSU (@ MISS) | 3 |
| 20 | Travis Dye, OREG (@ UCLA) | 3 |
| 21 | DeWayne McBride, UAB (vs. RICE) | 3 |
| 22 | Brandon Thomas, MEM (@ UCF) | 3 |
| 23 | Lew Nicholls III, CMU (vs. NIU) | 3 |
| 24 | Hassan Haskins, MICH (vs. NW) | 3 |
| 25 | Alton McCaskill, HOU (vs. ECU) | 3 |
| 26 | Deandre Torrey, UNT (vs. LIB) | 3 |
| 27 | Dylan McDuffie, BUFF (@ AKRON) | 3 |
| 28 | Kyren Williams, ND (vs. USC) | 3 |
| 29 | Blake Corum, MICH (vs. NW) | 3 |
| 30 | Jeyvon Ducker, NIU (@ CMU) | 4 |
| 31 | Dae Dae Hunter, HAWAII (vs. NMSU) | 4 |
| 32 | D’Vonte Price, FIU (vs. WKU) | 4 |
| 33 | De’Montre Tuggle, OHIO (vs. KENT) | 4 |
| 34 | Bryant Koback, TOL (vs. WMU) | 4 |
| 35 | Isaiah Bowser, UCF (vs. MEM) | 4 |
| 36 | Pat Garwo III, BC (@ UL) | 4 |
| 37 | Bryce Williams, MINN (vs. UMD) | 4 |
| 38 | Trelon Smith, ARK (vs. ARKPB) | 4 |
| 39 | Zonovan Knight, NCST (@ MIAMI) | 4 |
| 40 | Jo’quavious Marks, MSST (@ VAND) | 4 |
| 41 | Keyvone Lee, PSU (vs. Ill) | 4 |
| 42 | Jaylon Kighton, MIAMI (vs. NCST) | 4 |
| 43 | Jakobi Buchanen, ARMY (vs. WFU) | 4 |
| 44 | Jahmyr Gibbs, GT (@ UVA) | 4 |
| 45 | Micah Bernard, UTAH (@ ORST) | 4 |
| 46 | Jaylen Warren, OKST (@ ISU) | 4 |
| 47 | Devon Achane, TAMU (vs SCAR) | 4 |
| 48 | Henry Parrish Jr., MISS (vs. LSU) | 4 |
| 49 | Braelon Allen, WISC (@ PUR) | 4 |
| 50 | Brad Roberts, AF (vs. SDSU) | 4 |
| 51 | Nathan Carter, CONN (vs. MTSU) | 4 |
| 52 | Eric Gray, OU (@ KU) | 4 |
| 53 | David Bailey, CSU (@ USU) | 4 |
| 54 | Evan Hull, NW (@ MICH) | 4 |
| 55 | Tiyon Fleet-Davis, UMD (@ MINN) | 4 |
Wide Reciever
| Rank | Player | Tier |
| 1 | Jerreth Sterns, WKU (@ FIU) | 1 |
| 2 | Calvin Austin III, MEM (@ UCF) | 1 |
| 3 | Jalen Tolbert, USA (@ ULM) | 1 |
| 4 | Jalen Cropper, FRES (vs. NEV) | 1 |
| 5 | Drake London, USC (@ ND) | 2 |
| 6 | Garrett Wilson, OSU (@ IU) | 2 |
| 7 | Nathaniel Dell, HOU (vs. ECU) | 2 |
| 8 | Treylon Burks, ARK (vs. ARKPB) | 2 |
| 9 | Dantario Drummond, MISS (vs. LSU) | 2 |
| 10 | Chris Olave, OSU (@ IU) | 2 |
| 11 | Kaylon Gieger, Sr. TTU (vs. KSU) | 2 |
| 12 | Justin Hall, BALL (vs. MIAMI (OH)) | 2 |
| 13 | Quentin Johnston, TCU (vs. WVU) | 2 |
| 14 | Dontayvion Wicks, UVA (vs. GT) | 2 |
| 15 | Jack Sorenson, MIAMI (OH) (vs. BALL) | 2 |
| 16 | David Bell, PUR (vs. WISC) | 2 |
| 17 | Jameson Williams, BAMA (vs. TENN) | 2 |
| 18 | Marvin Mims, OU (@ KU) | 3 |
| 19 | Demario Douglas, LIB (@ UNT) | 3 |
| 20 | Jack Bech, LSU (@ MISS) | 3 |
| 21 | Tyrese Chamber, FIU (vs. WKU) | 3 |
| 22 | Dante Cephus, KENT (@ OHIO) | 3 |
| 23 | Devin Thompkins, USU (vs. CSU) | 3 |
| 24 | Chris Autman-Bell, MINN (vs. UMD) | 3 |
| 25 | Jordan Addison, PITT (vs. CLEM) | 3 |
| 26 | Jahan Dotson, PSU (vs. Ill) | 3 |
| 27 | Nick Mardner, HAWAII (vs. NMSU) | 3 |
| 28 | Jadon Haselwood, OU (@ KU) | 3 |
| 29 | Zahkari Franklin, UTSA (@ LATECH) | 4 |
| 30 | Romeo Doubs, NEV (@ FRESNO) | 4 |
| 31 | Hassan Beydoun, EMU (@ BGSU) | 4 |
| 32 | Quain Williams, BUFF (@ AKRON) | 4 |
| 33 | Erik Ezukanma, TTU (vs. KSU) | 4 |
| 34 | Travell Harris, WASHST (vs. BYU) | 4 |
| 35 | Kalil Pimpleton, CMU (vs. NIU) | 4 |
| 36 | Jaxson Smith-Njigba, OSU (@ IU) | 4 |
| 37 | Makai Polk, MSST (@ VAND) | 4 |
| 38 | Jaquarii Roberson, WFU (@ ARMY) | 4 |
| 39 | Rakim Jarrett, UMD (@ MINN) | 4 |
| 40 | Emeka Emezie, NCST (@ MIAMI) | 4 |
| 41 | Ainias Smith, TAMU (vs. SCAR) | 4 |
| 42 | Zay Flowers, BC (@ UL) | 4 |
| 43 | Skyy Moore, WMU (@ TOL) | 4 |
| 44 | John Metchie, BAMA (vs. TENN) | 4 |
| 45 | Xavier Hutchinson, ISU (vs. OKST) | 4 |
| 46 | Justyn Ross, CLEM (@ PITT) | 4 |
| 47 | Kyle Phillips, UCLA (vs. OREG) | 4 |
| 48 | Konata Mumpfield, AKRON (vs. BUFF) | 4 |
| 49 | Bryce-Ford Wheaton, WVU (@ TCU) | 4 |
| 50 | Keytaon Thompson, UVA (vs. GT) | 4 |
| 51 | Billy Kemp IV, UVA (vs. GT) | 4 |
| 52 | Braylon Sanders, MISS (vs. LSU) | 4 |
| 53 | Mitchell Tinsley, WKU (@ FIU) | 4 |
| 54 | Calvin Turner Jr., HAWAII (vs. NMSU) | 4 |
| 55 | Isaiah Williams, Ill (@ PSU) | 4 |
| 56 | Philip Brooks, KSU (@ TTU) | 4 |
| 57 | Jaylon Robinson, UCF (vs. MEM) | 4 |
| 58 | Bryce Singleton, FIU (vs. WKU) | 4 |
| 59 | Parker Washington, PSU (vs. Ill) | 4 |
| 60 | Tay Martin, OKST (@ ISU) | 4 |
Tight End
| Rank | Player | Tier |
| 1 | Trey McBride, CSU (@ USU) | 1 |
| 2 | Michael Mayer, ND (vs. USC) | 1 |
| 3 | Jelani Woods, UVA (vs. GT) | 1 |
| 4 | Sean Dykes, MEM (@ UCF) | 1 |
| 5 | Greg Dulcich, UCLA (vs. OREG) | 1 |
| 6 | Cole Turner, NEV (@ FRESNO) | 2 |
| 7 | Charlie Kolar, ISU (vs. OKST) | 2 |
| 8 | Gerrit Prince, UAB (@ RICE) | 2 |
| 9 | Jalen Wydermeyer, TAMU (vs. SCAR) | 2 |
| 10 | Jahleel Billingsley, BAMA (vs. TENN) | 2 |
| 11 | Travis Koontz, TTU (vs. KSU) | 2 |
| 12 | Marshon Ford, UL (vs. BC) | 2 |
| 13 | Payne Durham, PUR (vs. WISC) | 3 |
| 14 | Dalton Kincaid, UTAH (@ ORST) | 3 |
| 15 | Lukas Krull, PITT (vs. CLEM) | 3 |
| 16 | Trae Barry, BC (@ UL) | 3 |
| 17 | Jordan Meyers, RICE (vs. UAB) | 3 |
| 18 | Brant Kuithe, UTAH (@ ORST) | 3 |
| 19 | Jake Ferguson, WISC (@ PUR) | 3 |
| 20 | Cade Otton, WASH (@ ARIZONA) | 3 |
| 21 | Jaheim Bell, SCAR (@ TAMU) | 3 |
| 22 | Josh Whyle, CIN (@ NAVY) | 3 |
| 23 | Erick All, MICH (vs. NW) | 3 |
| 24 | Austin Stogner, OU (@ KU) | 3 |
| 25 | Jay Rose, CONN (vs. MTSU) | 3 |